在申请高考时,天津财经大学的排名如何受到广大考生及其家长朋友的关注2019天津财经大学按天津文理学院录取分数线排名,以下是具体名单供您参考。注:有些学校不同批次有不同的专业,所以2次数或更多。
1天津财经大学排名[理]序号 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 录取分 |
1 | 本科批-A阶段 | 6208 | 天津财经大学 | 557 |
2 | 本科批-A阶段 | 1208 | 天津财经大学 | 552 |
3 | 本科批-A阶段 | 1233 | 天津商业大学 | 488 |
4 | 本科批-A阶段 | 6233 | 天津商业大学 | 484 |
5 | 本科批-A阶段 | 2007 | 天津商业大学 | 447 |
6 | 本科批-A阶段 | 2003 | 天津商业大学 | 444 |
7 | 本科批-B阶段 | 1234 | 天津商业大学宝德学院 | 417 |
8 | 专科批 | 1232 | 天津商务职业学院 | 124 |
序号 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 录取分 |
1 | 本科批-A阶段 | 1208 | 天津财经大学 | 537 |
2 | 本科批-A阶段 | 6208 | 天津财经大学 | 535 |
3 | 本科批-A阶段 | 1233 | 天津商业大学 | 500 |
4 | 本科批-A阶段 | 6233 | 天津商业大学 | 487 |
5 | 本科批-A阶段 | 2007 | 天津商业大学 | 478 |
6 | 本科批-B阶段 | 1234 | 天津商业大学宝德学院 | 447 |
7 | 专科批 | 1232 | 天津商务职业学院 | 137 |
本文地址:https://www.shandongtaixing.com/article-1-75777-0.html
版权声明:本网站一直无私为提供优秀知识类文章,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。